健診内容・料金
人間ドックや健康診断の内容・オプション検査等を紹介します。
予約前にご覧いただき、ご自身に必要な健診をお選びください。
Individual/Corporate個人の健診・企業の健診
個人の健診コース
- 人間ドック
- 生活習慣病予防健診 【全国健康保険協会】35歳以上の被保険者
※全国健康保険協会のWebサイトはこちらから - 一般健診(当院オリジナル)
- 法定健診
- 雇用時・入学時健診
- 特定業務者健診(夜勤者健診)
- トータル脳ドック
- クイック採血(ライトコース・スタンダードコース)
- 三島市特定健診・がん検診(5月~10月)
企業の健診コース
- 人間ドック
- 生活習慣病予防健診
- 一般健診(当院オリジナル)
- 法定健診
- 雇用時健診
- 特定業務者健診(夜勤者健診)
- 特殊健診(電離放射線・有機溶剤など)
※健診内容やお見積りについてはお問い合わせください。
企業の健診は、メールまたはFAXでもご予約承ります。
以下の内容をお送りください。
- 受診者様のお名前・フリガナ
- 生年月日
- 性別
- ご加入の健康保険組合名
- ご希望コース
- ご希望日時
メール:こちらから ※メールソフトが開きます
FAX番号:055-971-4169
Health Check Details健診内容
コース名をクリックすると各コースの検査項目一覧がご確認いただけます。
38,000円(税込)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
眼圧検査 | 眼圧 |
---|
眼底検査 | 眼底 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
肺機能検査 | 肺機能 |
---|
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)または胃部内視鏡 |
---|
腹部超音波検査 | 腹部超音波 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 | |
尿潜血 | |
尿ウロビリノーゲン |
便検査 | 便潜血 |
---|
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
肝機能 | 総蛋白 | |
アルブミン | ||
A/G比 | ||
総ビリルビン | ||
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
LDH | ||
ALP | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | 尿素窒素 | |
クレアチニン | ||
eGFR | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
炎症反応 | CRP定量 |
その他 | 当日結果説明 |
---|
5,280円(税込)
付加健診をご希望の際は、追加料金 +2,680円(税込)となります。
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
標準体重 | |
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
眼底検査 | 付加健診項目眼底 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
肺機能検査 | 付加健診項目肺機能 |
---|
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)※胃部内視鏡へ変更可・追加料金有り |
---|
腹部超音波検査 | 付加健診項目腹部超音波 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 | |
尿潜血 | |
付加健診項目尿沈渣 |
便検査 | 便潜血 |
---|
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
付加健診項目血小板数 | ||
血液像 | 付加健診項目血液像 | |
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
肝機能 | 付加健診項目総蛋白 | |
付加健診項目アルブミン | ||
付加健診項目総ビリルビン | ||
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
付加健診項目LDH | ||
ALP | ||
膵機能 | 付加健診項目血清アミラーゼ | |
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン | |
eGFR | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 |
14,200円(税込)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 | |
尿潜血 |
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
肝機能 | 総蛋白 | |
アルブミン | ||
A/G比 | ||
総ビリルビン | ||
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
LDH | ||
ALP | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | 尿素窒素 | |
クレアチニン | ||
eGFR | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
炎症反応 | CRP定量 |
12,200円(税込)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数 |
---|---|---|
血色素量 | ||
脂質代謝 | HDLコレステロール | |
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | GOT(AST) | |
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 |
13,000円(税込)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 | |
尿潜血 | |
尿ウロビリノーゲン |
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
肝機能 | 総蛋白 | |
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c |
12,200円(税込)
深夜業または労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヵ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。(労働安全衛生規則第45条)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
視力検査 | 視力 |
---|
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
胸部X線検査 | 胸部X線 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数 |
---|---|---|
血色素量 | ||
脂質代謝 | HDLコレステロール | |
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | GOT(AST) | |
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 |
35,600円(税込)
身体計測 | 身長・体重・BMI |
---|---|
腹囲 |
聴力検査 | 聴力(オージオメータ) |
---|
血圧測定 | 血圧 |
---|
医師診察 | 内科診察 |
---|
眼底検査 | 眼底 |
---|
心電図検査 | 心電図 |
---|
血圧脈波検査 | 血圧脈波 |
---|
頭部MRI検査 | 頭部MRI |
---|
頭部MRA検査 | 頭部MRA |
---|
認知症検査 |
---|
尿検査 | 尿糖 |
---|---|
尿蛋白 | |
尿潜血 |
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
フィブリノーゲン | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | 総蛋白 | |
アルブミン | ||
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | 尿素窒素 | |
クレアチニン | ||
eGFR | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c |
その他 | 脳ドック結果説明 |
---|
2,980円(税込)
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
脂質代謝 | HDLコレステロール | |
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | GOT(AST) | |
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c |
3,980円(税込)
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 |
---|---|---|
赤血球数 | ||
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血小板数 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | アルブミン | |
総ビリルビン | ||
GOT(AST) | ||
GPT(ALT) | ||
γ-GTP | ||
LDH | ||
ALP | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
尿酸代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | 尿素窒素 | |
クレアチニン | ||
eGFR | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
貧血 | 血清鉄 |
企業様の幅広いニーズにお応えできるよう、2種類の受診方法をご用意しております。
豊富なプランとオプション検査、充実した健康サポートをご提供している施設健診。
移動時間・業務のロスをなくし、ご都合に合わせた時間設定が可能な巡回健診。
事前にご要望をお伺いし、企業様のご都合にそった健康診断を提案いたしますので、ご相談ください。
実施期間 5月〜10月
健診受診カードの受診資格に◯の記載がある項目を受診できます。
項目により実施曜日が異なります。
- 特定健診・がん検診(肺・大腸・前立腺・乳・肝炎ウイルス検査) 月〜土曜日
- 胃がん検診 月〜金曜日
- 子宮がん検診 水・金・土曜日
Optionalオプション検査
人間ドックや各種健康診断に追加できる多彩なオプション検査をご用意しております。
気になる部分がある方や、ご自身のライフスタイル(生活習慣)、既往歴などと照らし合わせてお選びください。
- 所属する健康保険組合・企業により、料金及び自己負担の有無が異なる場合がございます。予約申し込み時にご確認ください。
- 予告なく金額を変更する場合があります。ご了承ください。
予約・当日
当日追加可能な検査もございますが、事前のご予約をおすすめいたします。
要予約
事前に予約が必要な検査です。空き状況によりお取りできない場合や別日でのご案内となることがございますので予めご了承ください。
なお検査内容との組み合わせによっては待ち時間が発生する場合があります。
要予約の検査をご希望の場合はお早めにご予約をお願いいたします。
下記表の価格は全て税込となります。
- 血液検査
- 血液の採取により様々な病気のリスクを調べます
オプション番号 | 検査名 | 検査の説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
①予約・当日 | ピロリ菌抗体検査 | 抗体測定を実施します。ピロリ菌は胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因となります。 | 2,800円 |
②予約・当日 | 胃部ABC検診 | ピロリ菌感染有無と、ペプシノーゲン検査により、胃粘膜の健康状態(萎縮)を調べ、胃がんリスクを判定します。 | 6,500円 |
③予約・当日 | 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体を調べ感染の有無を調べます。 | 2,500円 |
④予約・当日 | 甲状腺検査(TSH・FT3・FT4) | 甲状腺ホルモンの分泌状態を調べる検査です。 女性に多いバセドウ病・橋本病などの早期発見に有効です。 |
8,200円 |
⑤予約・当日 | アレルギーView39 | 39種類もの原因物質に対し個別のアレルギー反応を調べ、原因特定の手助けとなります。 | 15,500円 |
⑥予約・当日 | LOX-index®(ロックス・インデックス) | 血液中の成分より、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞のリスクを調べる検査です。 | 15,000円 |
- 腫瘍マーカー
- がん発生に伴い血液中に増える特殊なタンパク質や酵素・抗原を調べ、診断の手ががりとします
オプション番号 | 検査名 | 検査の説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
⑦予約・当日 | CA19-9+CEA(血液検査) | 種類の特定はできませんが、広範囲のがんの可能性を示唆するマーカーです。消化器系のがんや肺・大腸がんなどで高くなる場合があります。結果数値の経過観察が大切です。 | 5,000円 |
⑧予約・当日 | PSA/男性(血液検査) | 前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大などで高値を示します。 | 2,000円 |
⑨予約・当日 | CA125/女性(血液検査) | 卵巣がん、子宮内膜症などの婦人科疾患などで高値を示します。 | 2,000円 |
⑩予約・当日 | AFP(血液検査) | 肝臓がんにて高値を示します。 | 2,000円 |
⑪予約・当日 | SCC抗原(血液検査) | 肺がん、食道がんなどで高値を示します。 | 2,000円 |
⑫予約・当日 | NSE(血液検査) | 神経内分泌腫瘍や肺がんなどで高値を示します。 | 2,000円 |
- 画像診断
- 短時間でより精密な検査が可能です
オプション番号 | 検査名 | 検査の説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
⑬予約・当日 | 胸部CT | 胸部レントゲンよりも詳細な肺がん等の検査です。 | 15,300円 |
⑭要予約 | 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 内視鏡を用いて大腸を直接観察するため、大腸がんの早期発見に有効です。 ※健診と同日の実施不可 |
18,000円 |
⑮要予約 | 上部内視鏡検査(胃カメラ) | 鼻または口より胃カメラを入れ、食道、胃、十二指腸を直接観察し、病変の有無を調べます。鎮静剤を利用し、負担を軽減して検査を受けることも可能です。(追加料金あり) | 10,200円 |
⑯要予約 | 脳MRI/MRA | 頭部の疾患(脳梗塞・脳腫瘍・くも膜下出血など)、脳の血管状態を鮮明な断層画像で調べます。 | 25,500円 |
⑰要予約 | 腹部エコー | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を観察し、各臓器の腫瘍や炎症を調べます。 | 5,100円 |
⑱要予約 | 頚動脈エコー | 頚動脈の動脈硬化やプラークの有無、将来の脳梗塞リスクなどを調べます。 | 4,000円 |
⑲要予約 | 心臓エコー | 心電図検査の精密検査として、心筋梗塞、弁膜症、心筋症などの疾患を調べます。 | 9,000円 |
⑳要予約 | 骨密度(腰椎+大腿) | 骨粗しょう症の検査です。 | 3,300円 |
㉑要予約 | 血圧脈波検査 | 血管年齢と血管のつまり具合を測定し、動脈硬化(血管の老化の程度)の有無を調べます。 | 3,300円 |
- 女性向け
オプション番号 | 検査名 | 検査の説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
㉒要予約 | マンモグラフィー(乳房X線撮影) | 乳がんの検査として、乳腺の腫瘤や石灰化を調べます。 当院では3D撮影を行い、より精密な検査が可能です。女性技師が撮影いたします。 |
6,700円 |
㉓要予約 | 乳房エコー | 触診では分からない小さなしこりを見つけるのに優れている検査です。 | 5,100円 |
㉔要予約 | 子宮頚部細胞診 | 婦人科医師により、子宮頚部の細胞を採取して悪性の有無を調べます。 子宮頸がんの早期発見に有効です。 ※水・金・土曜日実施 |
7,200円 |
- その他
オプション番号 | 検査名 | 検査の説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
㉕予約・当日 | 眼底/眼圧検査 | 眼底血管の状態から目の病気だけでなく、くも膜下出血や、糖尿病、動脈硬化など血管障害に関連する病気を調べます。眼圧の測定では緑内障の早期発見に有効です。 | 1,600円 |