令和5年度 三島中央 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 26 97 125 148 197 337 388 619 829 388
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 121 30.07 20.6 17.36 83.43
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 107 2.05 2.61 0 66.16
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 58 21.88 13.52 3.45 76.78
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 53 28.62 23.74 15.09 87.26
060340xx03x1xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2あり 51 18.51 25.71 0 81.69
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 100 2.65 4.55 1 69.17
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 26 6.08 5.98 0 56.65
060340xx0200xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 9.54 10.39 0 65.79
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 6.96 8.95 4.35 68.52
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 21 2.29 2.61 0 68.76
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 80 26.69 25.5 55 82.46
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 70 3.59 4.76 0 59.44
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 36 3.28 4.49 0 70.25
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 36 2.97 4.04 0 29.36
160610xx97xxxx 四肢筋腱損傷 その他の手術あり 24 9.38 8.9 0 55.5
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 23.07 15.7 35.71 67.64
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 65 29.26 14.29 84.71
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 4 16.25 19.17 50 85.5
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 37 19.09 0 82
010040x099011x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 定義副傷病あり 3 44 41.9 33.33 78.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 93 6.73 6.02 0 54.63
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 58 5.83 5.51 0 38.31
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 57 5.54 4.73 0 64.75
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 54 8.85 7.53 0 27.44
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 52 2 2.03 0 56.37
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 2 0 0 3 4 4 1 8
大腸癌 3 3 19 15 3 15 1 8
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 1 1 1 1 8
肝癌 0 0 0 2 0 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 7.67 48.89
中等症 58 18.26 77.38
重症 25 17.76 87.76
超重症 8 21.63 87.38
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 40 42.28 77.23 25
その他 0 0 0 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 101 0.5 1.25 0 67.39
K654 内視鏡的消化管止血術 53 1.4 25.45 5.66 72.91
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 51 1.43 16.24 0 82.78
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 15 2.67 15.2 0 81.2
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 14 1.57 6.14 0 71.5
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 98 0.36 1.26 1.02 69.22
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 64 3.63 7.31 3.13 63.91
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 胆嚢摘出を含むもの 45 4.56 9.91 0 72.69
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 20 0.95 6.05 5 52.2
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 18 0.06 1.22 0 69.89
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 63 1.94 21.02 42.86 80.21
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 49 1.43 4.69 2.04 59.47
K1882 神経剥離術 その他のもの 35 1.11 1.17 0 69.94
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 33 1.21 2.06 0 65.21
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 30 2.6 26.8 53.33 83.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 2 35.5 70.5 50 70.5
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 1 6 5 0 75
K331 鼻腔粘膜焼灼術 1 18 0 0 87
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 1 21 76 0 74
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 64 1.05 4.67 0 51.89
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 48 1.02 7.33 0 29.56
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 37 0.03 5.24 0 40.19
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 32 0.97 4.81 0 62
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) 14 1 3.64 0 44.29
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 2 0.06
180010 敗血症 同一 11 0.35
異なる 10 0.32
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 4 0.13
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
305 264 86.56%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
547 429 78.43%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
447 292 65.32%
更新履歴
2024.10.3