令和3年度 三島中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 12 80 104 111 194 295 347 625 806 351
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 117 29.23 20.57 8.55 85.32
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 110 2.10 2.65 0 62.07
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 53 16.66 13.14 5.66 80.72
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 43 38.07 23.83 2.33 88.95
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 9.05 14.55 0 83.74
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 76 2.57 4.74 0 70.20
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 32 6.91 9.00 3.13 66.63
060335xx02100x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 16.40 17.81 0 71.80
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 24 7.08 7.70 0 64.58
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 20 5.00 5.40 0 31.20
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 112 26.77 25.32 36.61 84.24
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 58 3.57 4.99 3.45 58.91
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 33 3.18 4.58 0 59.70
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 32 26.53 19.34 12.50 82.09
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 24 5.29 4.23 0 43.92
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 21.53 15.63 13.33 72.87
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 33.43 17.48 14.29 81.43
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 32.57 29.68 14.29 80.43
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 28.50 18.90 0 76.75
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 25.33 10.65 66.67 78.33
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 66 5.67 4.92 0 67.55
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 49 7.06 6.47 2.04 53.69
030428xxxxxxxx 突発性難聴 46 10.37 8.75 0 61.74
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 37 5.78 5.71 0 42.59
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 32 2.00 2.03 0 57.56
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx97021x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等22あり 定義副傷病あり 1 81.0 53.02 0 90.0
060035xx99x1xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等21あり 1 93.0 18.88 0 91.0
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 1 3.0 2.50 0 76.0
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 1 2.0 7.36 0 75.0
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 1 58.0 5.83 0 83.0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 1 0 1 1 2 2 1 8
大腸癌 1 1 18 8 3 11 1 8
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 2 0 0 1 1 8
肝癌 0 0 0 1 0 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 9.33 54.83
中等症 66 24.14 81.48
重症 30 33.0 84.50
超重症 10 41.10 86.20
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 52 48.83 79.94 15.38
その他 0 0 0 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 97 0.54 2.07 0 61.96
K654 内視鏡的消化管止血術 72 0.56 14.78 2.78 73.44
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 42 1.17 28.43 4.76 83.19
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 18 1.50 7.22 0 67.17
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 17 1.65 10.88 5.88 83.94
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 76 0.17 1.39 0 70.20
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 60 5.22 6.55 0 65.83
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 胆嚢摘出を含むもの 38 12.11 16.97 5.26 74.55
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 20 0.80 3.20 0 31.20
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 19 0.42 10.16 0 56.95
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 87 2.15 20.61 28.74 81.79
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 43 1.19 6.95 2.33 62.23
K1882 神経剥離術 その他のもの 37 1.03 1.57 0 58.78
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 36 1.17 2.67 2.78 65.03
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 33 1.27 10.61 3.03 49.06
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 3 25.0 45.67 66.67 84.67
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 21.0 51.33 33.33 79.0
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 39 0.95 5.0 0 52.69
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 25 1.16 9.72 0 25.32
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 16 0.44 4.94 0 38.75
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 12 1.0 5.08 0 58.67
K3191 鼓室形成手術 耳小骨温存術 11 1.0 5.36 0 51.82
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 14.0 1358.0 0 93.0
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 胆嚢摘出を含むもの 1 77.0 383.0 0 97.0
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.03
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 2 0.07
異なる 4 0.14
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.03
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.03
異なる 0 0
更新履歴
2022.9.20
公開