令和2年度 三島中央 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 7 73 96 88 221 268 323 608 804 358
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 104 28.2 20.51 16.35 84.79
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 95 2.15 2.66 0 62.37
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 67 17.76 13 7.46 77.67
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 60 37.18 24.18 15 87.87
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 43 5.79 7.43 0 57.95
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 68 3.46 4.86 0 67.38
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 27 5.85 5.44 0 44.93
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 23 9.35 9.76 0 68.09
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 7.32 9.08 0 68.09
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 22 7.41 6.41 0 57.14
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 112 27.79 25.09 41.96 84.93
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 41 21.34 18.81 17.07 75.9
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 38 4.03 5.18 0 54.76
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 27 3 4.35 0 45.96
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 19 3.26 4.67 0 65.74
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 14.33 15.64 19.05 74.43
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 37.58 28.59 33.33 76.58
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 27 9.68 0 80.17
010060x2990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 5 46.8 30.86 20 89.2
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 12 18.86 0 69.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 71 5.32 4.94 1.41 66.38
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 36 6.67 6.71 0 57.11
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 34 2 2.04 0 51.65
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 33 5.67 5.63 0 44.73
030428xxxxxxxx 突発性難聴 32 11.13 8.81 0 60.97
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 4 8.25 13 0 77
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 3 3 2.54 0 74
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 1 82 20.51 0 79
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 1 43 18.61 0 83
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 1 39 24.18 0 86
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 1 81 36.61 0 86
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 3 2 10 0 2 1 8
大腸癌 3 4 16 11 5 12 1 8
乳癌 0 0 2 0 0 0 1 8
肺癌 1 0 0 3 1 0 1 8
肝癌 0 0 0 1 1 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 8.17 48.33
中等症 82 19.54 79.8
重症 43 25.51 83.42
超重症 7 29.29 84.14
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 54 35.59 79.13 19.64
その他 2 19 80 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 83 0.35 1.6 0 62.87
K654 内視鏡的消化管止血術 63 1.86 18.57 9.52 74.67
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 22 46.5 28 45.45 77.82
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 18 1.06 22.78 5.56 82.5
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 17 0 1 0 61.59
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 67 0.93 1.48 0 67.16
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 53 4.02 5.87 0 63
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) 37 8.59 13.76 2.7 76.73
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 27 0.74 4.11 0 44.93
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 24 0.29 9.67 0 51.83
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 83 2.51 24.28 24.1 82.93
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 44 1.41 7.43 2.27 61.8
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 36 2.19 19.39 33.33 73.75
K0732 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) 30 1.4 6.03 0 58.17
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 26 3.42 21.27 65.38 85.42
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 6 0.33 31.5 16.67 79.5
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 1 2 49 0 84
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 1 1 35 0 78
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 21 98 0 71
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.04 4.62 0 57.73
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 25 1 10 0 28.72
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 16 0.44 5.25 0 43
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 9 1 6 0 49.33
K347 鼻中隔矯正術 9 1 4.11 0 47.67
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K830 精巣摘出術 1 1 3 0 20
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 6 0.21
180010 敗血症 同一 1 0.04
異なる 5 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.04
異なる 5 0.18
180040 手術・処置等の合併症 同一 3 0.11
異なる 0 0
更新履歴
2021/09/30