平成30年度 三島中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0〜 10〜 20〜 30〜 40〜 50〜 60〜 70〜 80〜 90〜
患者数 17 69 114 123 204 238 399 638 843 347
コメント
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 155 22.59 20.92 9.03 84.05
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 117 2.03 2.67 0 63.38
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 64 9.50 12.58 3.13 74.36
050130xx99020x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 56 31.36 24.68 21.43 85.05
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 44 6.61 7.30 0 53.80
コメント
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 63 2.73 4.96 3.17 69.62
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 23 10.52 9.94 4.35 56.87
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 7.91 8.95 4.35 68.04
060335xx02100x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 15.96 18.96 0 70.65
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 19 1.00 4.41 0 69.89
コメント
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 107 27.44 26.30 37.38 84.98
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 62 6.27 5.68 0 63.05
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 43 19.56 19.61 9.30 81.53
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 20 3.35 4.13 0 43.20
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 16 19.00 15.48 0 76.06
コメント
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 32.62 30.75 23.08 77.54
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 29.00 16.18 0 66.11
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 6 23.50 18.22 0 79.83
010060x2990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 6 46.83 32.50 0 86.33
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 8.50 9.69 0 79.50
コメント
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 92 5.47 5.10 0 65.03
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 60 5.43 5.43 0 43.08
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 53 7.26 7.04 0 54.60
030428xxxxxxxx 突発性難聴 46 11.15 9.02 0 59.39
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 44 2.00 2.04 0 53.07
コメント
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 5 2.80 2.53 0 70.60
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 2.00 8.82 0 80.00
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 1 4.00 12.58 100.00 84.00
110420xx99xx0x 水腎症等 手術なし 副傷病なし 1 2.00 6.94 100.00 71.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 7 5 5 5 8 1 7,8
大腸癌 3 9 18 26 6 8 1 7,8
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 0 2 1 2 1 7
肝癌 0 0 1 1 1 2 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
コメント
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17 7.06 49.41
中等症 118 13.87 73.97
重症 49 20.47 82.39
超重症 10 21.5 84.3
不明 0 0 0
コメント
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 63 35.44 79.16 9.38
その他 1 41 79 0
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD10の上3桁で集計しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 0.01 1.05 0 64.04
K654 内視鏡的消化管止血術 56 0.55 16.95 8.93 73.71
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 28 1.21 17.79 0 83.29
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 23 13.83 24.96 26.09 81.91
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 22 0.05 1.05 0 60.23
コメント
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 63 0.21 1.52 3.17 69.62
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 8.58 7.04 0 65.46
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) 30 8.20 15.23 3.33 73.63
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 23 1.26 8.26 4.35 56.87
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 19 0.37 3.26 0 34.26
コメント
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 84 2.86 22.02 27.38 83.82
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 34 1.29 11.85 2.94 63.06
K0732 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) 30 1.40 5.00 3.33 68.10
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 25 1.44 7.60 0 52.20
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 25 1.88 21.04 24.00 77.68
コメント
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 9 0.56 10.00 11.11 80.56
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 1 5.00 54.00 0 90.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 1 4.00 51.00 0 94.00
コメント
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 32 1.25 5.28 0 50.75
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 25 1.00 8.80 0 27.40
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 20 1.00 5.25 0 59.10
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 14 0.14 4.79 0 52.21
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 11 1.00 5.64 0 52.45
コメント
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.07
異なる 2 0.07
180010 敗血症 同一 0 0.00
異なる 3 0.10
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.07
異なる 5 0.17
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.03
異なる 0 0.00
コメント
更新履歴
2019.9.30