110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	142	2.18	4.56	0	69.42						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	53	5.49	6	1.89	58.4						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	6.04	9.07	3.57	70.04						
110	外科	4	060340xx0200xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	9.95	10.07	0	68.5						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	5.05	5.36	0	37.68						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	116	4.58	5.74	0	56.27						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	69	9.59	7.32	0	25.84						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	51	5.37	5.6	0	42.65						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	50	6.04	4.67	0	65.14						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	40	2	2.02	0	58.48						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	82	22.12	24.75	48.78	85.06						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	66	5.62	5.86	0	67.38						
120	整形外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	56	3.23	4.1	0	68.48						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし	41	2.63	3.78	0	31.39						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	25	14.6	13.89	4	69						
10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	119	2.02	2.56	0	62.81						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	104	19.36	16.1	5.77	84.89						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	103	39.24	20.49	14.56	83.39						
10	内科	4	060340xx03x1xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２あり	88	15.64	23.37	1.14	80.09						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	81	18.1	13.42	8.64	80.56						
150	脳神経外科	1	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	22	47.5	28.21	27.27	84.41						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	16	17.69	16.51	0	78.19						
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
